La puntuación de distribuye de la siguiente manera desde el 2010 hasta ahora:
El 1º gana 25 puntos
El 2º gana 18 puntos
El 3º gana 15 puntos
El 4º gana 12 puntos
El 5º gana 10 puntos
El 6º gana 8 puntos
El 7º gana 6 puntos
El 8º gana 4 puntos
El 9º gana 2 puntos y
El 10º gana 1 punto
Desde 1950-2009 se clasificaban de diferentes maneras y diferentes puntos:
| Posición | 1950-59 | 1960 | 1961-1990 | 1991-2002 | 2003-09 | 2010-2018 | 2019- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 8 puntos | 8 puntos | 9 puntos | 10 puntos | 10 puntos | 25 puntos | 25 puntos |
| 2.º | 6 puntos | 6 puntos | 6 puntos | 6 puntos | 8 puntos | 18 puntos | 18 puntos |
| 3.º | 4 puntos | 4 puntos | 4 puntos | 4 puntos | 6 puntos | 15 puntos | 15 puntos |
| 4.º | 3 puntos | 3 puntos | 3 puntos | 3 puntos | 5 puntos | 12 puntos | 12 puntos |
| 5.º | 2 puntos | 2 puntos | 2 puntos | 2 puntos | 4 puntos | 10 puntos | 10 puntos |
| 6.º | - | 1 punto | 1 punto | 1 punto | 3 puntos | 8 puntos | 8 puntos |
| 7.º | - | - | - | - | 2 puntos | 6 puntos | 6 puntos |
| 8.º | - | - | - | - | 1 punto | 4 puntos | 4 puntos |
| 9.º | - | - | - | - | - | 2 puntos | 2 puntos |
| 10.º | - | - | - | - | - | 1 punto | 1 punto |
Quien tuviera más puntos seria el campeón y en caso de empate decidirían las mejores posiciones en carreras de cada piloto.
Desde 2019 y al igual que desde 1950-1959 se le da 1 punto al que quede entre los 10 primeros clasificados que den una vuelta rápida , perdiendo el efecto cuando el piloto que consigue la vuelta rápida y queda en undécimo lugar.
Para poder recibir puntos el piloto debe clasificar, es decír, completar el 90% de la carrera.
En caso de que el ganador complete menos de 75% de las vueltas de la carrera se te dan la mitad de los puntos para el campeonato de constructores. Esto no es muy normal que pase .
No hay comentarios:
Publicar un comentario